<?xml version="1.0" encoding="GB2312"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>daqi_谈股论金</title>
		<link>http://www.daqi.com/bbsnew/01/735080.html</link>
		<description></description>
		<image>
			<title>daqi_谈股论金</title>
			<link>http://www.daqi.com/bbsnew/01/735080.html</link>
			<url>http://www.chinabbs.com/img/logo.gif</url>
		</image>
		<language>zh-cn</language>
		<generator>www.daqi.com</generator>
		<copyright>Copyright  daqi Inc. All Rights Reserved</copyright>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 01:58:20 GMT</pubDate>
		<category></category>
  		<item>
			<title><![CDATA[1111111120
泉州特大交通事故，一家六口五人死亡；尼桑天籁严重受损！]]></title>
			<description><![CDATA[泉州特大交通事故，一家六口五人死亡；尼桑天籁严重受损！<BR>
作者:360度弯道漂移<BR>
来源:爱卡汽车网-谈股论金]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/1119277723.html</link>
			<author>360度弯道漂移</author>
			<pubDate>02-06</pubDate>
			<category>证券市场</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[360度弯道漂移你累不累？]]></title>
			<description><![CDATA[360度弯道漂移你累不累？<BR>
作者:王后娘娘<BR>
来源:爱卡汽车网-谈股论金]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/1119565614.html</link>
			<author>王后娘娘</author>
			<pubDate>02-06</pubDate>
			<category>证券市场</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[明天，你懂得。]]></title>
			<description><![CDATA[明天，你懂得。<BR>
作者:血钻<BR>
来源:爱卡汽车网-谈股论金]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/1119517557.html</link>
			<author>血钻</author>
			<pubDate>02-06</pubDate>
			<category>证券市场</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[钟伟：积极财政政策正不断弱化]]></title>
			<description><![CDATA[钟伟：积极财政政策正不断弱化<BR>
作者:frank_c4<BR>
来源:爱卡汽车网-谈股论金]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/1120030227.html</link>
			<author>frank_c4</author>
			<pubDate>02-07</pubDate>
			<category>证券市场</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[钱都是自己掌握的，所以很少有人听劝告]]></title>
			<description><![CDATA[钱都是自己掌握的，所以很少有人听劝告<BR>
作者:戴夫大卫<BR>
来源:爱卡汽车网-谈股论金]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/1119582028.html</link>
			<author>戴夫大卫</author>
			<pubDate>02-06</pubDate>
			<category>证券市场</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[涨幅跌幅榜告诉你]]></title>
			<description><![CDATA[涨幅跌幅榜告诉你<BR>
作者:ironcut<BR>
来源:爱卡汽车网-谈股论金]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/1119847452.html</link>
			<author>ironcut</author>
			<pubDate>02-07</pubDate>
			<category>证券市场</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[沪市大盘今日成交量808.8亿 主力太有才了]]></title>
			<description><![CDATA[沪市大盘今日成交量808.8亿 主力太有才了<BR>
作者:wonw<BR>
来源:爱卡汽车网-谈股论金]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/1120495080.html</link>
			<author>wonw</author>
			<pubDate>02-08</pubDate>
			<category>证券市场</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[看空观点：昨日暴涨没有逻辑支撑 仍看空后市]]></title>
			<description><![CDATA[看空观点：昨日暴涨没有逻辑支撑 仍看空后市<BR>
作者:wonw<BR>
来源:爱卡汽车网-谈股论金]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/1121013942.html</link>
			<author>wonw</author>
			<pubDate>02-09</pubDate>
			<category>证券市场</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[王某人应该是出事了]]></title>
			<description><![CDATA[王某人应该是出事了<BR>
作者:姚13<BR>
来源:爱卡汽车网-谈股论金]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/1120624393.html</link>
			<author>姚13</author>
			<pubDate>02-08</pubDate>
			<category>证券市场</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[无量拉高 难以为继]]></title>
			<description><![CDATA[无量拉高 难以为继<BR>
作者:wonw<BR>
来源:爱卡汽车网-谈股论金]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/1120393349.html</link>
			<author>wonw</author>
			<pubDate>02-08</pubDate>
			<category>证券市场</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[自我表扬一哈哈]]></title>
			<description><![CDATA[自我表扬一哈哈<BR>
作者:z灵魂之舞z<BR>
来源:爱卡汽车网-谈股论金]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/1119984679.html</link>
			<author>z灵魂之舞z</author>
			<pubDate>02-07</pubDate>
			<category>证券市场</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[砖家们斩钉截铁的说：中级反弹已经展开确认无疑，时间跨度至少3个月以上！]]></title>
			<description><![CDATA[砖家们斩钉截铁的说：中级反弹已经展开确认无疑，时间跨度至少3个月以上！<BR>
作者:360度弯道漂移<BR>
来源:爱卡汽车网-谈股论金]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/1119409362.html</link>
			<author>360度弯道漂移</author>
			<pubDate>02-06</pubDate>
			<category>证券市场</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[葱啊，杀鸭，2300点了，加精说可以入了]]></title>
			<description><![CDATA[葱啊，杀鸭，2300点了，加精说可以入了<BR>
作者:二咸米青<BR>
来源:爱卡汽车网-谈股论金]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/1119800343.html</link>
			<author>二咸米青</author>
			<pubDate>02-07</pubDate>
			<category>证券市场</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[“最牛逃顶私募”仓位不足2成]]></title>
			<description><![CDATA[“最牛逃顶私募”仓位不足2成<BR>
作者:wonw<BR>
来源:爱卡汽车网-谈股论金]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/1120411291.html</link>
			<author>wonw</author>
			<pubDate>02-08</pubDate>
			<category>证券市场</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[今天大盘会涨么？]]></title>
			<description><![CDATA[今天大盘会涨么？<BR>
作者:以色列女兵<BR>
来源:爱卡汽车网-谈股论金]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/1120313617.html</link>
			<author>以色列女兵</author>
			<pubDate>02-08</pubDate>
			<category>证券市场</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[欢迎您回来，以色列女兵。现在将转入登录前页面。]]></title>
			<description><![CDATA[欢迎您回来，以色列女兵。现在将转入登录前页面。<BR>
作者:以色列女兵<BR>
来源:爱卡汽车网-谈股论金]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/1119330985.html</link>
			<author>以色列女兵</author>
			<pubDate>02-06</pubDate>
			<category>证券市场</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[3张空单已下，看好节后跌个50点]]></title>
			<description><![CDATA[3张空单已下，看好节后跌个50点<BR>
作者:徒走天涯<BR>
来源:爱卡汽车网-谈股论金]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/1119303838.html</link>
			<author>徒走天涯</author>
			<pubDate>02-06</pubDate>
			<category>证券市场</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[明天灌水的主题]]></title>
			<description><![CDATA[明天灌水的主题<BR>
作者:以色列女兵<BR>
来源:爱卡汽车网-谈股论金]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/1119669764.html</link>
			<author>以色列女兵</author>
			<pubDate>02-06</pubDate>
			<category>证券市场</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[人民日报：养老金进入股市是必然趋势 不必有太多争议]]></title>
			<description><![CDATA[人民日报：养老金进入股市是必然趋势 不必有太多争议<BR>
作者:yuanyx00<BR>
来源:爱卡汽车网-谈股论金]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/1119342234.html</link>
			<author>yuanyx00</author>
			<pubDate>02-06</pubDate>
			<category>证券市场</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[回踩一下5日线也很好啊]]></title>
			<description><![CDATA[回踩一下5日线也很好啊<BR>
作者:力口米青<BR>
来源:爱卡汽车网-谈股论金]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/1119311692.html</link>
			<author>力口米青</author>
			<pubDate>02-06</pubDate>
			<category></category>
		</item>
	</channel>
</rss>


