<?xml version="1.0" encoding="GB2312"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>daqi_股市论谈</title>
		<link>http://www.daqi.com/bbsnew/01/71181.html</link>
		<description></description>
		<image>
			<title>daqi_股市论谈</title>
			<link>http://www.daqi.com/bbsnew/01/71181.html</link>
			<url>http://www.chinabbs.com/img/logo.gif</url>
		</image>
		<language>zh-cn</language>
		<generator>www.daqi.com</generator>
		<copyright>Copyright  daqi Inc. All Rights Reserved</copyright>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 09:04:00 GMT</pubDate>
		<category></category>
  		<item>
			<title><![CDATA[1111111120
市场热点将由题材股向蓝筹股切换]]></title>
			<description><![CDATA[市场热点将由题材股向蓝筹股切换<BR>
作者:huadonggushen<BR>
来源:天涯社区-股市论谈]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/595010581.html</link>
			<author>huadonggushen</author>
			<pubDate>12-07</pubDate>
			<category>证券市场</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[预测：周一暴跌。跌的是鬼哭狼嚎。]]></title>
			<description><![CDATA[预测：周一暴跌。跌的是鬼哭狼嚎。<BR>
作者:终结无名<BR>
来源:天涯社区-股市论谈]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/594141222.html</link>
			<author>终结无名</author>
			<pubDate>12-05</pubDate>
			<category>证券市场</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[东方老师]]></title>
			<description><![CDATA[东方老师<BR>
作者:东方老师<BR>
来源:天涯社区-股市论谈]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/594663888.html</link>
			<author>东方老师</author>
			<pubDate>12-06</pubDate>
			<category>证券市场</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[周5蓝筹上涨的真相——新一波牛市的启动]]></title>
			<description><![CDATA[周5蓝筹上涨的真相——新一波牛市的启动<BR>
作者:新米田共青<BR>
来源:天涯社区-股市论谈]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/594667940.html</link>
			<author>新米田共青</author>
			<pubDate>12-06</pubDate>
			<category>证券市场</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[踏空的、空仓的、不敢买的、不知道买啥的，都进来！]]></title>
			<description><![CDATA[踏空的、空仓的、不敢买的、不知道买啥的，都进来！<BR>
作者:大愚至简<BR>
来源:天涯社区-股市论谈]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/594711031.html</link>
			<author>大愚至简</author>
			<pubDate>12-06</pubDate>
			<category>证券市场</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[12月3日，晚，茶馆]]></title>
			<description><![CDATA[12月3日，晚，茶馆<BR>
作者:成都义散<BR>
来源:天涯社区-股市论谈]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/593413951.html</link>
			<author>成都义散</author>
			<pubDate>12-03</pubDate>
			<category>证券市场</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[12月6日，周末，茶馆]]></title>
			<description><![CDATA[12月6日，周末，茶馆<BR>
作者:成都义散<BR>
来源:天涯社区-股市论谈]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/594539789.html</link>
			<author>成都义散</author>
			<pubDate>12-06</pubDate>
			<category>证券市场</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[12月7日周一及一周交易策略：目标3586]]></title>
			<description><![CDATA[12月7日周一及一周交易策略：目标3586<BR>
作者:牛筋大学火锅系<BR>
来源:天涯社区-股市论谈]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/594745190.html</link>
			<author>牛筋大学火锅系</author>
			<pubDate>12-07</pubDate>
			<category>证券市场</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[12月04日机构股市直播解盘]]></title>
			<description><![CDATA[12月04日机构股市直播解盘<BR>
作者:财金通客服<BR>
来源:天涯社区-股市论谈]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/593575311.html</link>
			<author>财金通客服</author>
			<pubDate>12-04</pubDate>
			<category>证券市场</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[12月7日深圳鑫茂私募实时解盘！]]></title>
			<description><![CDATA[12月7日深圳鑫茂私募实时解盘！<BR>
作者:深圳鑫茂私募<BR>
来源:天涯社区-股市论谈]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/594840485.html</link>
			<author>深圳鑫茂私募</author>
			<pubDate>12-07</pubDate>
			<category>证券市场</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[看了一晚上金融股 银行 券商 周一见大顶]]></title>
			<description><![CDATA[看了一晚上金融股 银行 券商 周一见大顶<BR>
作者:kilworthroad<BR>
来源:天涯社区-股市论谈]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/594370671.html</link>
			<author>kilworthroad</author>
			<pubDate>12-06</pubDate>
			<category>证券市场</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[我来说说今天所谓的二八暴力转换局面!(我很少发帖,错过别后悔)!-]]></title>
			<description><![CDATA[我来说说今天所谓的二八暴力转换局面!(我很少发帖,错过别后悔)!-<BR>
作者:chd9057359<BR>
来源:天涯社区-股市论谈]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/593794431.html</link>
			<author>chd9057359</author>
			<pubDate>12-04</pubDate>
			<category>证券市场</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[今日上证的剪刀差，是革命性的]]></title>
			<description><![CDATA[今日上证的剪刀差，是革命性的<BR>
作者:无鱼水不鸣<BR>
来源:天涯社区-股市论谈]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/593817645.html</link>
			<author>无鱼水不鸣</author>
			<pubDate>12-04</pubDate>
			<category>证券市场</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[12月07日机构股市直播解盘]]></title>
			<description><![CDATA[12月07日机构股市直播解盘<BR>
作者:财金通客服<BR>
来源:天涯社区-股市论谈]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/594832563.html</link>
			<author>财金通客服</author>
			<pubDate>12-07</pubDate>
			<category>证券市场</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[周一（12.7）走向预测和一周总结]]></title>
			<description><![CDATA[周一（12.7）走向预测和一周总结<BR>
作者:微小投资<BR>
来源:天涯社区-股市论谈]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/594516487.html</link>
			<author>微小投资</author>
			<pubDate>12-06</pubDate>
			<category>证券市场</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[红盘暴跌－－－－股市再现奇观！！！]]></title>
			<description><![CDATA[红盘暴跌－－－－股市再现奇观！！！<BR>
作者:天崖海角任我行<BR>
来源:天涯社区-股市论谈]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/594084600.html</link>
			<author>天崖海角任我行</author>
			<pubDate>12-05</pubDate>
			<category>证券市场</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[迎接主升浪]]></title>
			<description><![CDATA[迎接主升浪<BR>
作者:浩瀚慧鹰德<BR>
来源:天涯社区-股市论谈]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/593863494.html</link>
			<author>浩瀚慧鹰德</author>
			<pubDate>12-04</pubDate>
			<category>证券市场</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[和吉峰农机比，民生银行股价可暴涨20倍以上！]]></title>
			<description><![CDATA[和吉峰农机比，民生银行股价可暴涨20倍以上！<BR>
作者:全都套<BR>
来源:天涯社区-股市论谈]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/594223338.html</link>
			<author>全都套</author>
			<pubDate>12-05</pubDate>
			<category>证券市场</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[收评及周一操作策略!]]></title>
			<description><![CDATA[收评及周一操作策略!<BR>
作者:肉偿人情债<BR>
来源:天涯社区-股市论谈]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/593748609.html</link>
			<author>肉偿人情债</author>
			<pubDate>12-04</pubDate>
			<category>证券市场</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[12月4日周五解盘：3300点上方减仓]]></title>
			<description><![CDATA[12月4日周五解盘：3300点上方减仓<BR>
作者:牛筋大学火锅系<BR>
来源:天涯社区-股市论谈]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/593530742.html</link>
			<author>牛筋大学火锅系</author>
			<pubDate>12-04</pubDate>
			<category></category>
		</item>
	</channel>
</rss>

