<?xml version="1.0" encoding="GB2312"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>daqi_内参传闻</title>
		<link>http://www.daqi.com/bbsnew/01/64221.html</link>
		<description>车朋满座</description>
		<image>
			<title>daqi_内参传闻</title>
			<link>http://www.daqi.com/bbsnew/01/64221.html</link>
			<url>http://www.chinabbs.com/img/logo.gif</url>
		</image>
		<language>zh-cn</language>
		<generator>www.daqi.com</generator>
		<copyright>Copyright  daqi Inc. All Rights Reserved</copyright>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 01:10:48 GMT</pubDate>
		<category></category>
  		<item>
			<title><![CDATA[1111111120
站稳2300点 大盘还能涨多高?]]></title>
			<description><![CDATA[站稳2300点 大盘还能涨多高?<BR>
作者:磨刀女人<BR>
来源:搜狐社区-内参传闻]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/1119370350.html</link>
			<author>磨刀女人</author>
			<pubDate>02-06</pubDate>
			<category>证券市场</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[大涨后面临三大考验 反弹能否持续]]></title>
			<description><![CDATA[大涨后面临三大考验 反弹能否持续<BR>
作者:磨刀女人<BR>
来源:搜狐社区-内参传闻]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/1120951328.html</link>
			<author>磨刀女人</author>
			<pubDate>02-09</pubDate>
			<category>证券市场</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[量能决定反弹高度 不放量难以有效突破]]></title>
			<description><![CDATA[量能决定反弹高度 不放量难以有效突破<BR>
作者:玫瑰也疯狂<BR>
来源:搜狐社区-内参传闻]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/1119397233.html</link>
			<author>玫瑰也疯狂</author>
			<pubDate>02-06</pubDate>
			<category>证券市场</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[抄底资金涌入 引发超跌反弹]]></title>
			<description><![CDATA[抄底资金涌入 引发超跌反弹<BR>
作者:玫瑰也疯狂<BR>
来源:搜狐社区-内参传闻]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/1119581189.html</link>
			<author>玫瑰也疯狂</author>
			<pubDate>02-06</pubDate>
			<category>证券市场</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[指数短线或将维持震荡走势]]></title>
			<description><![CDATA[指数短线或将维持震荡走势<BR>
作者:玫瑰也疯狂<BR>
来源:搜狐社区-内参传闻]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/1119581190.html</link>
			<author>玫瑰也疯狂</author>
			<pubDate>02-06</pubDate>
			<category>证券市场</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[十字星发出三大调整信号 盘中跳水是大跌前演习？]]></title>
			<description><![CDATA[十字星发出三大调整信号 盘中跳水是大跌前演习？<BR>
作者:玫瑰也疯狂<BR>
来源:搜狐社区-内参传闻]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/1119590703.html</link>
			<author>玫瑰也疯狂</author>
			<pubDate>02-06</pubDate>
			<category>证券市场</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[大盘十字星报收 一盘面现象藏隐忧]]></title>
			<description><![CDATA[大盘十字星报收 一盘面现象藏隐忧<BR>
作者:玫瑰也疯狂<BR>
来源:搜狐社区-内参传闻]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/1119600936.html</link>
			<author>玫瑰也疯狂</author>
			<pubDate>02-06</pubDate>
			<category>证券市场</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[强势震荡中勿忘风险 切勿追高]]></title>
			<description><![CDATA[强势震荡中勿忘风险 切勿追高<BR>
作者:玫瑰也疯狂<BR>
来源:搜狐社区-内参传闻]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/1119590699.html</link>
			<author>玫瑰也疯狂</author>
			<pubDate>02-06</pubDate>
			<category>证券市场</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[震荡整固 后市需再觅良机]]></title>
			<description><![CDATA[震荡整固 后市需再觅良机<BR>
作者:玫瑰也疯狂<BR>
来源:搜狐社区-内参传闻]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/1119590701.html</link>
			<author>玫瑰也疯狂</author>
			<pubDate>02-06</pubDate>
			<category>证券市场</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[四因素护卫2300 二月坐等反弹深入]]></title>
			<description><![CDATA[四因素护卫2300 二月坐等反弹深入<BR>
作者:玫瑰也疯狂<BR>
来源:搜狐社区-内参传闻]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/1119600938.html</link>
			<author>玫瑰也疯狂</author>
			<pubDate>02-06</pubDate>
			<category>证券市场</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[个股依然活跃 点燃突破的希望火种]]></title>
			<description><![CDATA[个股依然活跃 点燃突破的希望火种<BR>
作者:玫瑰也疯狂<BR>
来源:搜狐社区-内参传闻]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/1119600934.html</link>
			<author>玫瑰也疯狂</author>
			<pubDate>02-06</pubDate>
			<category>证券市场</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[通胀依然偏高 政策松动有限]]></title>
			<description><![CDATA[通胀依然偏高 政策松动有限<BR>
作者:玫瑰也疯狂<BR>
来源:搜狐社区-内参传闻]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/1119590702.html</link>
			<author>玫瑰也疯狂</author>
			<pubDate>02-06</pubDate>
			<category>证券市场</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[十字星报收或促短线市场变盘在即]]></title>
			<description><![CDATA[十字星报收或促短线市场变盘在即<BR>
作者:玫瑰也疯狂<BR>
来源:搜狐社区-内参传闻]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/1119590698.html</link>
			<author>玫瑰也疯狂</author>
			<pubDate>02-06</pubDate>
			<category>证券市场</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[下降通道能否打破 大战即将开始]]></title>
			<description><![CDATA[下降通道能否打破 大战即将开始<BR>
作者:玫瑰也疯狂<BR>
来源:搜狐社区-内参传闻]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/1119590700.html</link>
			<author>玫瑰也疯狂</author>
			<pubDate>02-06</pubDate>
			<category>证券市场</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[敏感数据密集公布期临近 警惕指数震荡风险]]></title>
			<description><![CDATA[敏感数据密集公布期临近 警惕指数震荡风险<BR>
作者:玫瑰也疯狂<BR>
来源:搜狐社区-内参传闻]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/1119581191.html</link>
			<author>玫瑰也疯狂</author>
			<pubDate>02-06</pubDate>
			<category>证券市场</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[脚踩60日线 主力志在何方？]]></title>
			<description><![CDATA[脚踩60日线 主力志在何方？<BR>
作者:玫瑰也疯狂<BR>
来源:搜狐社区-内参传闻]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/1119600939.html</link>
			<author>玫瑰也疯狂</author>
			<pubDate>02-06</pubDate>
			<category>证券市场</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[沪指蓄势上攻2350点附近筹码密集区]]></title>
			<description><![CDATA[沪指蓄势上攻2350点附近筹码密集区<BR>
作者:玫瑰也疯狂<BR>
来源:搜狐社区-内参传闻]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/1119590697.html</link>
			<author>玫瑰也疯狂</author>
			<pubDate>02-06</pubDate>
			<category>证券市场</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[市场处于重大转势有效确认中]]></title>
			<description><![CDATA[市场处于重大转势有效确认中<BR>
作者:玫瑰也疯狂<BR>
来源:搜狐社区-内参传闻]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/1121147529.html</link>
			<author>玫瑰也疯狂</author>
			<pubDate>02-09</pubDate>
			<category>证券市场</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[十字星上压力重重 反弹又到关键时刻]]></title>
			<description><![CDATA[十字星上压力重重 反弹又到关键时刻<BR>
作者:玫瑰也疯狂<BR>
来源:搜狐社区-内参传闻]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/1121138366.html</link>
			<author>玫瑰也疯狂</author>
			<pubDate>02-09</pubDate>
			<category>证券市场</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[警惕今日暴涨为“一日游”]]></title>
			<description><![CDATA[警惕今日暴涨为“一日游”<BR>
作者:玫瑰也疯狂<BR>
来源:搜狐社区-内参传闻]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/1120670482.html</link>
			<author>玫瑰也疯狂</author>
			<pubDate>02-08</pubDate>
			<category></category>
		</item>
	</channel>
</rss>


