<?xml version="1.0" encoding="GB2312"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>daqi_外汇期货信息技术交流</title>
		<link>http://www.daqi.com/bbsnew/01/63060.html</link>
		<description>在瞬息万变、百舸争流的金融信息时代，股票信息的提供与交流已经不能满足现在广大金融界朋友的需要，我们为大家提供了外汇期货的交流区,欢迎交流......</description>
		<image>
			<title>daqi_外汇期货信息技术交流</title>
			<link>http://www.daqi.com/bbsnew/01/63060.html</link>
			<url>http://www.chinabbs.com/img/logo.gif</url>
		</image>
		<language>zh-cn</language>
		<generator>www.daqi.com</generator>
		<copyright>Copyright  daqi Inc. All Rights Reserved</copyright>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 22:40:25 GMT</pubDate>
		<category></category>
  		<item>
			<title><![CDATA[1111111120
求助！！]]></title>
			<description><![CDATA[求助！！<BR>
作者:田秀<BR>
来源:理想-外汇期货信息技术交流]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/582828097.html</link>
			<author>田秀</author>
			<pubDate>11-10</pubDate>
			<category>期货</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[期货日内短线看盘，应该看几分钟K线？说下理由]]></title>
			<description><![CDATA[期货日内短线看盘，应该看几分钟K线？说下理由<BR>
作者:我晕了2008<BR>
来源:理想-外汇期货信息技术交流]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/582562260.html</link>
			<author>我晕了2008</author>
			<pubDate>11-10</pubDate>
			<category>期货</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[11月10日国都期货新闻简报]]></title>
			<description><![CDATA[11月10日国都期货新闻简报<BR>
作者:飘流的心<BR>
来源:理想-外汇期货信息技术交流]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/583832661.html</link>
			<author>飘流的心</author>
			<pubDate>11-12</pubDate>
			<category>期货</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[国浩资本-市場透視-091112]]></title>
			<description><![CDATA[国浩资本-市場透視-091112<BR>
作者:中国牛<BR>
来源:理想-外汇期货信息技术交流]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/583832650.html</link>
			<author>中国牛</author>
			<pubDate>11-12</pubDate>
			<category>期货</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[群车创新高，个别可套利]]></title>
			<description><![CDATA[群车创新高，个别可套利<BR>
作者:港股新闻<BR>
来源:理想-外汇期货信息技术交流]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/583476838.html</link>
			<author>港股新闻</author>
			<pubDate>11-11</pubDate>
			<category>期货</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[欧元区数据 欧元区9月工业生产月率增长0.3%]]></title>
			<description><![CDATA[欧元区数据 欧元区9月工业生产月率增长0.3%<BR>
作者:貔貅貔貅<BR>
来源:理想-外汇期货信息技术交流]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/583936091.html</link>
			<author>貔貅貔貅</author>
			<pubDate>11-12</pubDate>
			<category>期货</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[经济复苏尚未稳固，退市时机尚未成熟]]></title>
			<description><![CDATA[经济复苏尚未稳固，退市时机尚未成熟<BR>
作者:港股新闻<BR>
来源:理想-外汇期货信息技术交流]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/583476841.html</link>
			<author>港股新闻</author>
			<pubDate>11-11</pubDate>
			<category>期货</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[开利-《期货研究》1112]]></title>
			<description><![CDATA[开利-《期货研究》1112<BR>
作者:迎风客<BR>
来源:理想-外汇期货信息技术交流]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/583689017.html</link>
			<author>迎风客</author>
			<pubDate>11-12</pubDate>
			<category>期货</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[中银国际-华润置地(1109.HK)10月合同销售环比增长69%-091112]]></title>
			<description><![CDATA[中银国际-华润置地(1109.HK)10月合同销售环比增长69%-091112<BR>
作者:中国牛<BR>
来源:理想-外汇期货信息技术交流]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/583689023.html</link>
			<author>中国牛</author>
			<pubDate>11-12</pubDate>
			<category>期货</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[开利-《期货研究》1111]]></title>
			<description><![CDATA[开利-《期货研究》1111<BR>
作者:迎风客<BR>
来源:理想-外汇期货信息技术交流]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/583153475.html</link>
			<author>迎风客</author>
			<pubDate>11-11</pubDate>
			<category>期货</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[投资热潮料将持续]]></title>
			<description><![CDATA[投资热潮料将持续<BR>
作者:港股新闻<BR>
来源:理想-外汇期货信息技术交流]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/583936085.html</link>
			<author>港股新闻</author>
			<pubDate>11-12</pubDate>
			<category>期货</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[国泰君安香港-花样年(01777.HK)首次公开发行-091112]]></title>
			<description><![CDATA[国泰君安香港-花样年(01777.HK)首次公开发行-091112<BR>
作者:中国牛<BR>
来源:理想-外汇期货信息技术交流]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/583832644.html</link>
			<author>中国牛</author>
			<pubDate>11-12</pubDate>
			<category>期货</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[招商证券香港-晨会报告-091112]]></title>
			<description><![CDATA[招商证券香港-晨会报告-091112<BR>
作者:中国牛<BR>
来源:理想-外汇期货信息技术交流]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/583689025.html</link>
			<author>中国牛</author>
			<pubDate>11-12</pubDate>
			<category>期货</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[须集中研究成交量变化，留意中移动短期走势]]></title>
			<description><![CDATA[须集中研究成交量变化，留意中移动短期走势<BR>
作者:港股新闻<BR>
来源:理想-外汇期货信息技术交流]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/583476842.html</link>
			<author>港股新闻</author>
			<pubDate>11-11</pubDate>
			<category>期货</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[银河证券-期货晨会-091112]]></title>
			<description><![CDATA[银河证券-期货晨会-091112<BR>
作者:中国牛<BR>
来源:理想-外汇期货信息技术交流]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/583832649.html</link>
			<author>中国牛</author>
			<pubDate>11-12</pubDate>
			<category>期货</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[国信期货-期货资讯-091112]]></title>
			<description><![CDATA[国信期货-期货资讯-091112<BR>
作者:中国牛<BR>
来源:理想-外汇期货信息技术交流]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/583593269.html</link>
			<author>中国牛</author>
			<pubDate>11-12</pubDate>
			<category>期货</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[决策分析：美元自15个月新低反弹，英镑领跌欧系货币]]></title>
			<description><![CDATA[决策分析：美元自15个月新低反弹，英镑领跌欧系货币<BR>
作者:貔貅貔貅<BR>
来源:理想-外汇期货信息技术交流]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/583593270.html</link>
			<author>貔貅貔貅</author>
			<pubDate>11-12</pubDate>
			<category>期货</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[大华期货-LLDPE天气主导，轻仓多单进场-091112]]></title>
			<description><![CDATA[大华期货-LLDPE天气主导，轻仓多单进场-091112<BR>
作者:中国牛<BR>
来源:理想-外汇期货信息技术交流]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/583832647.html</link>
			<author>中国牛</author>
			<pubDate>11-12</pubDate>
			<category>期货</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[中银国际-汇丰控股(0005.HK)对可持续性表示担忧-091112]]></title>
			<description><![CDATA[中银国际-汇丰控股(0005.HK)对可持续性表示担忧-091112<BR>
作者:中国牛<BR>
来源:理想-外汇期货信息技术交流]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/583689022.html</link>
			<author>中国牛</author>
			<pubDate>11-12</pubDate>
			<category>期货</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[中银国际-阿里巴巴(1688.HK)目标20万GOLD SUPPLIERS会员-091112]]></title>
			<description><![CDATA[中银国际-阿里巴巴(1688.HK)目标20万GOLD SUPPLIERS会员-091112<BR>
作者:中国牛<BR>
来源:理想-外汇期货信息技术交流]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/583689024.html</link>
			<author>中国牛</author>
			<pubDate>11-12</pubDate>
			<category></category>
		</item>
	</channel>
</rss>

