<?xml version="1.0" encoding="GB2312"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>daqi_授人一图</title>
		<link>http://www.daqi.com/bbsnew/01/41057.html</link>
		<description></description>
		<image>
			<title>daqi_授人一图</title>
			<link>http://www.daqi.com/bbsnew/01/41057.html</link>
			<url>http://www.chinabbs.com/img/logo.gif</url>
		</image>
		<language>zh-cn</language>
		<generator>www.daqi.com</generator>
		<copyright>Copyright  daqi Inc. All Rights Reserved</copyright>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 08:34:38 GMT</pubDate>
		<category></category>
  		<item>
			<title><![CDATA[1111111120
2009-12-03盘后小结]]></title>
			<description><![CDATA[2009-12-03盘后小结<BR>
作者:九月飞鹰<BR>
来源:股天下-授人一图]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/593358258.html</link>
			<author>九月飞鹰</author>
			<pubDate>12-03</pubDate>
			<category>证券市场</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[～～车 站～～]]></title>
			<description><![CDATA[～～车 站～～<BR>
作者:威廉365<BR>
来源:股天下-授人一图]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/594194186.html</link>
			<author>威廉365</author>
			<pubDate>12-05</pubDate>
			<category>证券市场</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[2009-12-04盘后小结]]></title>
			<description><![CDATA[2009-12-04盘后小结<BR>
作者:九月飞鹰<BR>
来源:股天下-授人一图]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/594666632.html</link>
			<author>九月飞鹰</author>
			<pubDate>12-06</pubDate>
			<category>证券市场</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[专家推荐3只暴涨股票黑马]]></title>
			<description><![CDATA[专家推荐3只暴涨股票黑马<BR>
作者:只信股龙<BR>
来源:股天下-授人一图]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/594320774.html</link>
			<author>只信股龙</author>
			<pubDate>12-05</pubDate>
			<category>证券市场</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[水皮：今年大盘没有行情了！]]></title>
			<description><![CDATA[水皮：今年大盘没有行情了！<BR>
作者:gfre47<BR>
来源:股天下-授人一图]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/594320770.html</link>
			<author>gfre47</author>
			<pubDate>12-05</pubDate>
			<category>证券市场</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[股市紧急通知， 下周一早盘利好!]]></title>
			<description><![CDATA[股市紧急通知， 下周一早盘利好!<BR>
作者:fengweiji<BR>
来源:股天下-授人一图]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/594393745.html</link>
			<author>fengweiji</author>
			<pubDate>12-06</pubDate>
			<category>证券市场</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[大量资金投入該股将一路连续暴涨...]]></title>
			<description><![CDATA[大量资金投入該股将一路连续暴涨...<BR>
作者:dfgsdg<BR>
来源:股天下-授人一图]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/593867406.html</link>
			<author>dfgsdg</author>
			<pubDate>12-04</pubDate>
			<category>证券市场</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[１２月０７号推荐：即将（涨）的五大牛股]]></title>
			<description><![CDATA[１２月０７号推荐：即将（涨）的五大牛股<BR>
作者:gfre47<BR>
来源:股天下-授人一图]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/594665068.html</link>
			<author>gfre47</author>
			<pubDate>12-06</pubDate>
			<category>证券市场</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[今日消息：推荐三只涨停股 999599.com]]></title>
			<description><![CDATA[今日消息：推荐三只涨停股 999599.com<BR>
作者:bukeyishi111<BR>
来源:股天下-授人一图]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/594825522.html</link>
			<author>bukeyishi111</author>
			<pubDate>12-07</pubDate>
			<category>证券市场</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[公布周一3只牛股绝对涨停 －]]></title>
			<description><![CDATA[公布周一3只牛股绝对涨停 －<BR>
作者:bukeyishi111<BR>
来源:股天下-授人一图]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/594745702.html</link>
			<author>bukeyishi111</author>
			<pubDate>12-07</pubDate>
			<category>证券市场</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[叶 荣 添▄◣危险!下周一可能出现惊人大暴跌(图)...]]></title>
			<description><![CDATA[叶 荣 添▄◣危险!下周一可能出现惊人大暴跌(图)...<BR>
作者:qwea846<BR>
来源:股天下-授人一图]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/594214754.html</link>
			<author>qwea846</author>
			<pubDate>12-05</pubDate>
			<category>证券市场</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[紧急通知！证券会刚刚公布股市利好消息 ！！]]></title>
			<description><![CDATA[紧急通知！证券会刚刚公布股市利好消息 ！！<BR>
作者:chenbaiwan11<BR>
来源:股天下-授人一图]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/593320355.html</link>
			<author>chenbaiwan11</author>
			<pubDate>12-03</pubDate>
			<category>证券市场</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[对于目前的操作，注意以下几点]]></title>
			<description><![CDATA[对于目前的操作，注意以下几点<BR>
作者:lovesb0<BR>
来源:股天下-授人一图]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/594960502.html</link>
			<author>lovesb0</author>
			<pubDate>12-07</pubDate>
			<category>证券市场</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[叶 荣 添▄◣危险!周四可能出现惊人大暴跌(图)★★]]></title>
			<description><![CDATA[叶 荣 添▄◣危险!周四可能出现惊人大暴跌(图)★★<BR>
作者:asdqwr544<BR>
来源:股天下-授人一图]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/593216881.html</link>
			<author>asdqwr544</author>
			<pubDate>12-03</pubDate>
			<category>全球中文</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[]]></title>
			<description><![CDATA[<BR>
作者:<BR>
来源:-]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/0.html</link>
			<author></author>
			<pubDate></pubDate>
			<category>全球中文</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[]]></title>
			<description><![CDATA[<BR>
作者:<BR>
来源:-]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/0.html</link>
			<author></author>
			<pubDate></pubDate>
			<category>全球中文</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[]]></title>
			<description><![CDATA[<BR>
作者:<BR>
来源:-]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/0.html</link>
			<author></author>
			<pubDate></pubDate>
			<category>全球中文</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[]]></title>
			<description><![CDATA[<BR>
作者:<BR>
来源:-]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/0.html</link>
			<author></author>
			<pubDate></pubDate>
			<category>全球中文</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[]]></title>
			<description><![CDATA[<BR>
作者:<BR>
来源:-]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/0.html</link>
			<author></author>
			<pubDate></pubDate>
			<category>全球中文</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[]]></title>
			<description><![CDATA[<BR>
作者:<BR>
来源:-]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/0.html</link>
			<author></author>
			<pubDate></pubDate>
			<category></category>
		</item>
	</channel>
</rss>

