<?xml version="1.0" encoding="GB2312"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>daqi_谈股论金</title>
		<link>http://www.daqi.com/bbsnew/01/41054.html</link>
		<description></description>
		<image>
			<title>daqi_谈股论金</title>
			<link>http://www.daqi.com/bbsnew/01/41054.html</link>
			<url>http://www.chinabbs.com/img/logo.gif</url>
		</image>
		<language>zh-cn</language>
		<generator>www.daqi.com</generator>
		<copyright>Copyright  daqi Inc. All Rights Reserved</copyright>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 07:09:21 GMT</pubDate>
		<category></category>
  		<item>
			<title><![CDATA[1111111120
指数基金力挺 多头底气几何]]></title>
			<description><![CDATA[指数基金力挺 多头底气几何<BR>
作者:动感土豆<BR>
来源:股天下-谈股论金]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/521499009.html</link>
			<author>动感土豆</author>
			<pubDate>07-03</pubDate>
			<category>证券市场</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[西初论势20090703]]></title>
			<description><![CDATA[西初论势20090703<BR>
作者:西初<BR>
来源:股天下-谈股论金]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/521147856.html</link>
			<author>西初</author>
			<pubDate>07-02</pubDate>
			<category>证券市场</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[西初论势20090706]]></title>
			<description><![CDATA[西初论势20090706<BR>
作者:西初<BR>
来源:股天下-谈股论金]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/521688127.html</link>
			<author>西初</author>
			<pubDate>07-03</pubDate>
			<category>证券市场</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[天寅手记7月3日《下周博弈阿胶权证末日轮》]]></title>
			<description><![CDATA[天寅手记7月3日《下周博弈阿胶权证末日轮》<BR>
作者:天寅<BR>
来源:股天下-谈股论金]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/521633428.html</link>
			<author>天寅</author>
			<pubDate>07-03</pubDate>
			<category>证券市场</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[天寅手记7月2日《航天系在飞翔》]]></title>
			<description><![CDATA[天寅手记7月2日《航天系在飞翔》<BR>
作者:天寅<BR>
来源:股天下-谈股论金]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/521176241.html</link>
			<author>天寅</author>
			<pubDate>07-02</pubDate>
			<category>证券市场</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[方正电机PK莱茵生物]]></title>
			<description><![CDATA[方正电机PK莱茵生物<BR>
作者:afk429<BR>
来源:股天下-谈股论金]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/521499008.html</link>
			<author>afk429</author>
			<pubDate>07-03</pubDate>
			<category>证券市场</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[下周潜力股精选两只]]></title>
			<description><![CDATA[下周潜力股精选两只<BR>
作者:皇帝新装<BR>
来源:股天下-谈股论金]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/521891292.html</link>
			<author>皇帝新装</author>
			<pubDate>07-04</pubDate>
			<category>证券市场</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[进入查看→专家公开短线黑马天天涨停股票！]]></title>
			<description><![CDATA[进入查看→专家公开短线黑马天天涨停股票！<BR>
作者:夏日胜春<BR>
来源:股天下-谈股论金]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/522185619.html</link>
			<author>夏日胜春</author>
			<pubDate>07-04</pubDate>
			<category>证券市场</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[０７月０６号推荐:唯一即将涨停２只黑马，请点击]]></title>
			<description><![CDATA[０７月０６号推荐:唯一即将涨停２只黑马，请点击<BR>
作者:yhbtgrg6<BR>
来源:股天下-谈股论金]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/522133049.html</link>
			<author>yhbtgrg6</author>
			<pubDate>07-04</pubDate>
			<category>证券市场</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[请点击→近期走势有利于~~继续反弹！]]></title>
			<description><![CDATA[请点击→近期走势有利于~~继续反弹！<BR>
作者:夏日胜春<BR>
来源:股天下-谈股论金]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/522186060.html</link>
			<author>夏日胜春</author>
			<pubDate>07-04</pubDate>
			<category>证券市场</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[请点击进入查看：明天即将拉升的三只短线黑马。。]]></title>
			<description><![CDATA[请点击进入查看：明天即将拉升的三只短线黑马。。<BR>
作者:夏日胜春<BR>
来源:股天下-谈股论金]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/522421915.html</link>
			<author>夏日胜春</author>
			<pubDate>07-05</pubDate>
			<category>证券市场</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[踏空股小散马上买000518可挽回损失]]></title>
			<description><![CDATA[踏空股小散马上买000518可挽回损失<BR>
作者:非百万点击不写<BR>
来源:股天下-谈股论金]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/520939727.html</link>
			<author>非百万点击不写</author>
			<pubDate>07-02</pubDate>
			<category>证券市场</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[推荐超低价黑马金山股份（600396）应有2倍的补...]]></title>
			<description><![CDATA[推荐超低价黑马金山股份（600396）应有2倍的补...<BR>
作者:华木<BR>
来源:股天下-谈股论金]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/521955555.html</link>
			<author>华木</author>
			<pubDate>07-04</pubDate>
			<category>证券市场</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[锁定3000点后的主热点]]></title>
			<description><![CDATA[锁定3000点后的主热点<BR>
作者:喜来乐儿<BR>
来源:股天下-谈股论金]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/520968584.html</link>
			<author>喜来乐儿</author>
			<pubDate>07-02</pubDate>
			<category>证券市场</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[滞涨房地产股 补涨预期强烈]]></title>
			<description><![CDATA[滞涨房地产股 补涨预期强烈<BR>
作者:戴帽的人<BR>
来源:股天下-谈股论金]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/521677274.html</link>
			<author>戴帽的人</author>
			<pubDate>07-03</pubDate>
			<category>证券市场</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[半年报预增，上升通道打开]]></title>
			<description><![CDATA[半年报预增，上升通道打开<BR>
作者:李显一<BR>
来源:股天下-谈股论金]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/521680641.html</link>
			<author>李显一</author>
			<pubDate>07-03</pubDate>
			<category>证券市场</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[油价上涨激活新能源股]]></title>
			<description><![CDATA[油价上涨激活新能源股<BR>
作者:rfrfrfrrrrfrrr<BR>
来源:股天下-谈股论金]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/521308082.html</link>
			<author>rfrfrfrrrrfrrr</author>
			<pubDate>07-02</pubDate>
			<category>证券市场</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[多重题材行情，值得关注]]></title>
			<description><![CDATA[多重题材行情，值得关注<BR>
作者:戴帽的人<BR>
来源:股天下-谈股论金]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/520980372.html</link>
			<author>戴帽的人</author>
			<pubDate>07-02</pubDate>
			<category>证券市场</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[短线大盘需要回踩3000点]]></title>
			<description><![CDATA[短线大盘需要回踩3000点<BR>
作者:还我自尊<BR>
来源:股天下-谈股论金]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/521244173.html</link>
			<author>还我自尊</author>
			<pubDate>07-02</pubDate>
			<category>证券市场</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[新业务更具潜力 上涨可期新业务更具潜力 上涨可期]]></title>
			<description><![CDATA[新业务更具潜力 上涨可期新业务更具潜力 上涨可期<BR>
作者:yysk2009<BR>
来源:股天下-谈股论金]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/521684422.html</link>
			<author>yysk2009</author>
			<pubDate>07-03</pubDate>
			<category></category>
		</item>
	</channel>
</rss>

