<?xml version="1.0" encoding="GB2312"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>daqi_散户之家</title>
		<link>http://www.daqi.com/bbsnew/01/25466.html</link>
		<description></description>
		<image>
			<title>daqi_散户之家</title>
			<link>http://www.daqi.com/bbsnew/01/25466.html</link>
			<url>http://www.chinabbs.com/img/logo.gif</url>
		</image>
		<language>zh-cn</language>
		<generator>www.daqi.com</generator>
		<copyright>Copyright  daqi Inc. All Rights Reserved</copyright>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 05:53:56 GMT</pubDate>
		<category></category>
  		<item>
			<title><![CDATA[1111111120
下周猜想二]]></title>
			<description><![CDATA[下周猜想二<BR>
作者:好运伴着你<BR>
来源:搜狐社区-散户之家]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/594051173.html</link>
			<author>好运伴着你</author>
			<pubDate>12-05</pubDate>
			<category>政府</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[股民大声惊呼这是“山寨阳线”]]></title>
			<description><![CDATA[股民大声惊呼这是“山寨阳线”<BR>
作者:扑风拿影<BR>
来源:搜狐社区-散户之家]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/594487453.html</link>
			<author>扑风拿影</author>
			<pubDate>12-06</pubDate>
			<category>政府</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[正式宣告反弹行情结束]]></title>
			<description><![CDATA[正式宣告反弹行情结束<BR>
作者:hanyi25302*<BR>
来源:搜狐社区-散户之家]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/593822713.html</link>
			<author>hanyi25302*</author>
			<pubDate>12-04</pubDate>
			<category>政府</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[社科院：股市长期趋势应该向好 底部将逐步抬升]]></title>
			<description><![CDATA[社科院：股市长期趋势应该向好 底部将逐步抬升<BR>
作者:扑风拿影<BR>
来源:搜狐社区-散户之家]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/594905253.html</link>
			<author>扑风拿影</author>
			<pubDate>12-07</pubDate>
			<category>政府</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[下周猜想一]]></title>
			<description><![CDATA[下周猜想一<BR>
作者:好运伴着你<BR>
来源:搜狐社区-散户之家]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/594051175.html</link>
			<author>好运伴着你</author>
			<pubDate>12-05</pubDate>
			<category>政府</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[迪拜楼脆脆：建得越高摔得越疼]]></title>
			<description><![CDATA[迪拜楼脆脆：建得越高摔得越疼<BR>
作者:hanyi25302*<BR>
来源:搜狐社区-散户之家]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/594074164.html</link>
			<author>hanyi25302*</author>
			<pubDate>12-05</pubDate>
			<category>政府</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[中央经济工作会议提出明年经济工作六大主要任务]]></title>
			<description><![CDATA[中央经济工作会议提出明年经济工作六大主要任务<BR>
作者:hanyi25302*<BR>
来源:搜狐社区-散户之家]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/595121456.html</link>
			<author>hanyi25302*</author>
			<pubDate>12-07</pubDate>
			<category>政府</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[九大券商看后市：风格轮动促A股震荡上行]]></title>
			<description><![CDATA[九大券商看后市：风格轮动促A股震荡上行<BR>
作者:hanyi25302*<BR>
来源:搜狐社区-散户之家]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/594551595.html</link>
			<author>hanyi25302*</author>
			<pubDate>12-06</pubDate>
			<category>政府</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[股市在线：12月8日股市早班车]]></title>
			<description><![CDATA[股市在线：12月8日股市早班车<BR>
作者:hanyi25302*<BR>
来源:搜狐社区-散户之家]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/595331713.html</link>
			<author>hanyi25302*</author>
			<pubDate>12-08</pubDate>
			<category>政府</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[迟福林:应当按照公平的原则全面推进城乡一体化]]></title>
			<description><![CDATA[迟福林:应当按照公平的原则全面推进城乡一体化<BR>
作者:hanyi25302*<BR>
来源:搜狐社区-散户之家]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/594590922.html</link>
			<author>hanyi25302*</author>
			<pubDate>12-06</pubDate>
			<category>政府</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[科技部内部报告：今年多晶硅缺口2万吨]]></title>
			<description><![CDATA[科技部内部报告：今年多晶硅缺口2万吨<BR>
作者:hanyi25302*<BR>
来源:搜狐社区-散户之家]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/593903739.html</link>
			<author>hanyi25302*</author>
			<pubDate>12-04</pubDate>
			<category>政府</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[赌石惊人利润吸引国企进入 鲁能投资千万买块玉]]></title>
			<description><![CDATA[赌石惊人利润吸引国企进入 鲁能投资千万买块玉<BR>
作者:hanyi25302*<BR>
来源:搜狐社区-散户之家]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/594239928.html</link>
			<author>hanyi25302*</author>
			<pubDate>12-05</pubDate>
			<category>政府</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[机构解析：百点逆转惊心动魄 外因诱发内在调整]]></title>
			<description><![CDATA[机构解析：百点逆转惊心动魄 外因诱发内在调整<BR>
作者:hanyi25302*<BR>
来源:搜狐社区-散户之家]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/594153279.html</link>
			<author>hanyi25302*</author>
			<pubDate>12-05</pubDate>
			<category>政府</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[经济学家：调整财政货币政策是防通胀最佳手段]]></title>
			<description><![CDATA[经济学家：调整财政货币政策是防通胀最佳手段<BR>
作者:hanyi25302*<BR>
来源:搜狐社区-散户之家]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/594585068.html</link>
			<author>hanyi25302*</author>
			<pubDate>12-06</pubDate>
			<category>政府</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[中央经济工作会议召开 酝酿调整经济结构]]></title>
			<description><![CDATA[中央经济工作会议召开 酝酿调整经济结构<BR>
作者:hanyi25302*<BR>
来源:搜狐社区-散户之家]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/594461911.html</link>
			<author>hanyi25302*</author>
			<pubDate>12-06</pubDate>
			<category>政府</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[三大板块带领大盘创新高]]></title>
			<description><![CDATA[三大板块带领大盘创新高<BR>
作者:hanyi25302*<BR>
来源:搜狐社区-散户之家]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/594505779.html</link>
			<author>hanyi25302*</author>
			<pubDate>12-06</pubDate>
			<category>政府</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[基金加大持股集中度 跨年度行情能否如期而至]]></title>
			<description><![CDATA[基金加大持股集中度 跨年度行情能否如期而至<BR>
作者:hanyi25302*<BR>
来源:搜狐社区-散户之家]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/594153278.html</link>
			<author>hanyi25302*</author>
			<pubDate>12-05</pubDate>
			<category>政府</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[综述：就业报告超预期 美股收高]]></title>
			<description><![CDATA[综述：就业报告超预期 美股收高<BR>
作者:hanyi25302*<BR>
来源:搜狐社区-散户之家]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/594067384.html</link>
			<author>hanyi25302*</author>
			<pubDate>12-05</pubDate>
			<category>政府</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[再议提价：二线酒企狂奔]]></title>
			<description><![CDATA[再议提价：二线酒企狂奔<BR>
作者:hanyi25302*<BR>
来源:搜狐社区-散户之家]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/594312419.html</link>
			<author>hanyi25302*</author>
			<pubDate>12-05</pubDate>
			<category>政府</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[社保基金进驻股票引机构扎堆 基金明跟风暗减持]]></title>
			<description><![CDATA[社保基金进驻股票引机构扎堆 基金明跟风暗减持<BR>
作者:hanyi25302*<BR>
来源:搜狐社区-散户之家]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/594312420.html</link>
			<author>hanyi25302*</author>
			<pubDate>12-05</pubDate>
			<category></category>
		</item>
	</channel>
</rss>

