<?xml version="1.0" encoding="GB2312"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>daqi_期货投资</title>
		<link>http://www.daqi.com/bbsnew/01/109369.html</link>
		<description>期货投资论坛</description>
		<image>
			<title>daqi_期货投资</title>
			<link>http://www.daqi.com/bbsnew/01/109369.html</link>
			<url>http://www.chinabbs.com/img/logo.gif</url>
		</image>
		<language>zh-cn</language>
		<generator>www.daqi.com</generator>
		<copyright>Copyright  daqi Inc. All Rights Reserved</copyright>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 09:27:34 GMT</pubDate>
		<category></category>
  		<item>
			<title><![CDATA[1111111120
伦敦铜铝再创年内新高 受投资型买盘带动]]></title>
			<description><![CDATA[伦敦铜铝再创年内新高 受投资型买盘带动<BR>
作者:llbo7296<BR>
来源:海风股票论坛-期货投资]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/593149895.html</link>
			<author>llbo7296</author>
			<pubDate>12-03</pubDate>
			<category>期货</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[伦敦可可触及新高,白糖期价创纪录高位]]></title>
			<description><![CDATA[伦敦可可触及新高,白糖期价创纪录高位<BR>
作者:金焰<BR>
来源:海风股票论坛-期货投资]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/593630022.html</link>
			<author>金焰</author>
			<pubDate>12-04</pubDate>
			<category>期货</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[美期金继续扶摇直上 追涨买盘基金齐推动]]></title>
			<description><![CDATA[美期金继续扶摇直上 追涨买盘基金齐推动<BR>
作者:llbo7296<BR>
来源:海风股票论坛-期货投资]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/593149897.html</link>
			<author>llbo7296</author>
			<pubDate>12-03</pubDate>
			<category>期货</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[CBOT稻米期货收涨,因亚洲市场表现强劲和美元走软]]></title>
			<description><![CDATA[CBOT稻米期货收涨,因亚洲市场表现强劲和美元走软<BR>
作者:金焰<BR>
来源:海风股票论坛-期货投资]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/593630023.html</link>
			<author>金焰</author>
			<pubDate>12-04</pubDate>
			<category>期货</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[CBOT玉米期货收低,因美国玉米出口缓慢及现货市场疲弱]]></title>
			<description><![CDATA[CBOT玉米期货收低,因美国玉米出口缓慢及现货市场疲弱<BR>
作者:金焰<BR>
来源:海风股票论坛-期货投资]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/593630025.html</link>
			<author>金焰</author>
			<pubDate>12-04</pubDate>
			<category>期货</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[CBOT小麦期货收低,因出口缓慢及供应量大]]></title>
			<description><![CDATA[CBOT小麦期货收低,因出口缓慢及供应量大<BR>
作者:金焰<BR>
来源:海风股票论坛-期货投资]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/593630027.html</link>
			<author>金焰</author>
			<pubDate>12-04</pubDate>
			<category>期货</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[NYMEX原油收盘:美元纽约时段反弹，NYMEX原油期货周四收低]]></title>
			<description><![CDATA[NYMEX原油收盘:美元纽约时段反弹，NYMEX原油期货周四收低<BR>
作者:金焰<BR>
来源:海风股票论坛-期货投资]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/593630029.html</link>
			<author>金焰</author>
			<pubDate>12-04</pubDate>
			<category>期货</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[12月2日NYBOT评论：原糖期货收高，因印度糖产量料下滑]]></title>
			<description><![CDATA[12月2日NYBOT评论：原糖期货收高，因印度糖产量料下滑<BR>
作者:金焰<BR>
来源:海风股票论坛-期货投资]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/593149901.html</link>
			<author>金焰</author>
			<pubDate>12-03</pubDate>
			<category>期货</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[ICE棉花期货收高,盘中呈区间震荡]]></title>
			<description><![CDATA[ICE棉花期货收高,盘中呈区间震荡<BR>
作者:金焰<BR>
来源:海风股票论坛-期货投资]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/593149905.html</link>
			<author>金焰</author>
			<pubDate>12-03</pubDate>
			<category>期货</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[大宗商品市场涨跌互现 黄金暴跌郑糖创新高]]></title>
			<description><![CDATA[大宗商品市场涨跌互现 黄金暴跌郑糖创新高<BR>
作者:llbo7296<BR>
来源:海风股票论坛-期货投资]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/595057602.html</link>
			<author>llbo7296</author>
			<pubDate>12-07</pubDate>
			<category>期货</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[12月4日NYBOT评论：棉花期货收低，因美元上涨]]></title>
			<description><![CDATA[12月4日NYBOT评论：棉花期货收低，因美元上涨<BR>
作者:金焰<BR>
来源:海风股票论坛-期货投资]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/594835800.html</link>
			<author>金焰</author>
			<pubDate>12-07</pubDate>
			<category>期货</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[波罗的海干散货运价指数上涨，受新的船货兴趣推动]]></title>
			<description><![CDATA[波罗的海干散货运价指数上涨，受新的船货兴趣推动<BR>
作者:金焰<BR>
来源:海风股票论坛-期货投资]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/593149899.html</link>
			<author>金焰</author>
			<pubDate>12-03</pubDate>
			<category>期货</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[12月2日NYBOT评论：棉花期货上涨，市场进行盘整]]></title>
			<description><![CDATA[12月2日NYBOT评论：棉花期货上涨，市场进行盘整<BR>
作者:金焰<BR>
来源:海风股票论坛-期货投资]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/593149903.html</link>
			<author>金焰</author>
			<pubDate>12-03</pubDate>
			<category>期货</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[大宗商品半日涨跌互现 农产品强势黄金暴跌]]></title>
			<description><![CDATA[大宗商品半日涨跌互现 农产品强势黄金暴跌<BR>
作者:llbo7296<BR>
来源:海风股票论坛-期货投资]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/594930781.html</link>
			<author>llbo7296</author>
			<pubDate>12-07</pubDate>
			<category>期货</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[沪金午盘收低3.96% 短期仍有下行动力]]></title>
			<description><![CDATA[沪金午盘收低3.96% 短期仍有下行动力<BR>
作者:llbo7296<BR>
来源:海风股票论坛-期货投资]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/594930779.html</link>
			<author>llbo7296</author>
			<pubDate>12-07</pubDate>
			<category>期货</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[12月4日NYBOT评论：原糖期货下跌，因商品市场走软且美元走坚]]></title>
			<description><![CDATA[12月4日NYBOT评论：原糖期货下跌，因商品市场走软且美元走坚<BR>
作者:金焰<BR>
来源:海风股票论坛-期货投资]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/594835801.html</link>
			<author>金焰</author>
			<pubDate>12-07</pubDate>
			<category>期货</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[ICE棉花收低0.5%,受美元大涨打压]]></title>
			<description><![CDATA[ICE棉花收低0.5%,受美元大涨打压<BR>
作者:金焰<BR>
来源:海风股票论坛-期货投资]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/594835802.html</link>
			<author>金焰</author>
			<pubDate>12-07</pubDate>
			<category>期货</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[CBOT小麦期货挫至一周低点,因美元大涨]]></title>
			<description><![CDATA[CBOT小麦期货挫至一周低点,因美元大涨<BR>
作者:金焰<BR>
来源:海风股票论坛-期货投资]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/594835805.html</link>
			<author>金焰</author>
			<pubDate>12-07</pubDate>
			<category>期货</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[NYMEX原油收盘:非农数据提振美元走高，NYMEX原油期货周五跌至7周...]]></title>
			<description><![CDATA[NYMEX原油收盘:非农数据提振美元走高，NYMEX原油期货周五跌至7周...<BR>
作者:金焰<BR>
来源:海风股票论坛-期货投资]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/594835807.html</link>
			<author>金焰</author>
			<pubDate>12-07</pubDate>
			<category>期货</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[CBOT稻米期货收高,因亚洲市场强劲]]></title>
			<description><![CDATA[CBOT稻米期货收高,因亚洲市场强劲<BR>
作者:金焰<BR>
来源:海风股票论坛-期货投资]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/594835803.html</link>
			<author>金焰</author>
			<pubDate>12-07</pubDate>
			<category></category>
		</item>
	</channel>
</rss>

