<?xml version="1.0" encoding="GB2312"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>daqi_期货投资</title>
		<link>http://www.daqi.com/bbsnew/01/109369.html</link>
		<description>期货投资论坛</description>
		<image>
			<title>daqi_期货投资</title>
			<link>http://www.daqi.com/bbsnew/01/109369.html</link>
			<url>http://www.chinabbs.com/img/logo.gif</url>
		</image>
		<language>zh-cn</language>
		<generator>www.daqi.com</generator>
		<copyright>Copyright  daqi Inc. All Rights Reserved</copyright>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 20:13:48 GMT</pubDate>
		<category></category>
  		<item>
			<title><![CDATA[1111111120
1111]]></title>
			<description><![CDATA[1111<BR>
作者:llbo7296<BR>
来源:海风股票论坛-期货投资]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/583549357.html</link>
			<author>llbo7296</author>
			<pubDate>11-12</pubDate>
			<category>期货</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[1112]]></title>
			<description><![CDATA[1112<BR>
作者:llbo7296<BR>
来源:海风股票论坛-期货投资]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/584034050.html</link>
			<author>llbo7296</author>
			<pubDate>11-13</pubDate>
			<category>期货</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[商品期货大面积造好 沪胶强劲攀升近5%]]></title>
			<description><![CDATA[商品期货大面积造好 沪胶强劲攀升近5%<BR>
作者:llbo7296<BR>
来源:海风股票论坛-期货投资]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/584034051.html</link>
			<author>llbo7296</author>
			<pubDate>11-13</pubDate>
			<category>期货</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[沪金再创纪录高位 通胀压力推高投资需求]]></title>
			<description><![CDATA[沪金再创纪录高位 通胀压力推高投资需求<BR>
作者:llbo7296<BR>
来源:海风股票论坛-期货投资]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/584034053.html</link>
			<author>llbo7296</author>
			<pubDate>11-13</pubDate>
			<category>期货</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[沪金早市升逾1% 沪胶主力合约劲升近3%]]></title>
			<description><![CDATA[沪金早市升逾1% 沪胶主力合约劲升近3%<BR>
作者:llbo7296<BR>
来源:海风股票论坛-期货投资]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/583827857.html</link>
			<author>llbo7296</author>
			<pubDate>11-12</pubDate>
			<category>期货</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[中瑞金融11月11日钢材日评]]></title>
			<description><![CDATA[中瑞金融11月11日钢材日评<BR>
作者:金焰<BR>
来源:海风股票论坛-期货投资]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/583643913.html</link>
			<author>金焰</author>
			<pubDate>11-12</pubDate>
			<category>期货</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA["末日博士"称金价短期难跌至1000美元以下]]></title>
			<description><![CDATA["末日博士"称金价短期难跌至1000美元以下<BR>
作者:llbo7296<BR>
来源:海风股票论坛-期货投资]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/584034052.html</link>
			<author>llbo7296</author>
			<pubDate>11-13</pubDate>
			<category>期货</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[CBOT稻米期货触及合约高点後收低,因市场获利了结]]></title>
			<description><![CDATA[CBOT稻米期货触及合约高点後收低,因市场获利了结<BR>
作者:金焰<BR>
来源:海风股票论坛-期货投资]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/583643909.html</link>
			<author>金焰</author>
			<pubDate>11-12</pubDate>
			<category>期货</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[CBOT大豆期货收高,受美元走势和价差调整支持]]></title>
			<description><![CDATA[CBOT大豆期货收高,受美元走势和价差调整支持<BR>
作者:金焰<BR>
来源:海风股票论坛-期货投资]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/583643911.html</link>
			<author>金焰</author>
			<pubDate>11-12</pubDate>
			<category>期货</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[NYMEX原油收盘:NYMEX原油期货周三几近持平]]></title>
			<description><![CDATA[NYMEX原油收盘:NYMEX原油期货周三几近持平<BR>
作者:金焰<BR>
来源:海风股票论坛-期货投资]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/583643912.html</link>
			<author>金焰</author>
			<pubDate>11-12</pubDate>
			<category>期货</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[CBOT小麦期货受基金买盘推动收涨]]></title>
			<description><![CDATA[CBOT小麦期货受基金买盘推动收涨<BR>
作者:金焰<BR>
来源:海风股票论坛-期货投资]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/583643910.html</link>
			<author>金焰</author>
			<pubDate>11-12</pubDate>
			<category>期货</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[全球最大黄金ETF 11月10日黄金持有量维稳]]></title>
			<description><![CDATA[全球最大黄金ETF 11月10日黄金持有量维稳<BR>
作者:llbo7296<BR>
来源:海风股票论坛-期货投资]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/583220573.html</link>
			<author>llbo7296</author>
			<pubDate>11-11</pubDate>
			<category>期货</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[大宗商品走势分化 贱金属走低金价创新高]]></title>
			<description><![CDATA[大宗商品走势分化 贱金属走低金价创新高<BR>
作者:llbo7296<BR>
来源:海风股票论坛-期货投资]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/583220574.html</link>
			<author>llbo7296</author>
			<pubDate>11-11</pubDate>
			<category>期货</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[国海良时期货柯桥营业部2009年11月12日早盘信息：]]></title>
			<description><![CDATA[国海良时期货柯桥营业部2009年11月12日早盘信息：<BR>
作者:金焰<BR>
来源:海风股票论坛-期货投资]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/583643905.html</link>
			<author>金焰</author>
			<pubDate>11-12</pubDate>
			<category>期货</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[1113]]></title>
			<description><![CDATA[1113<BR>
作者:llbo7296<BR>
来源:海风股票论坛-期货投资]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/584590628.html</link>
			<author>llbo7296</author>
			<pubDate>11-14</pubDate>
			<category>期货</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[11月12日NYBOT评论：棉花期货收跌，受技术面和美元走强打压]]></title>
			<description><![CDATA[11月12日NYBOT评论：棉花期货收跌，受技术面和美元走强打压<BR>
作者:金焰<BR>
来源:海风股票论坛-期货投资]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/584088575.html</link>
			<author>金焰</author>
			<pubDate>11-13</pubDate>
			<category>期货</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[11月12日NYBOT评论：原糖期货持稳，美元强劲]]></title>
			<description><![CDATA[11月12日NYBOT评论：原糖期货持稳，美元强劲<BR>
作者:金焰<BR>
来源:海风股票论坛-期货投资]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/584088576.html</link>
			<author>金焰</author>
			<pubDate>11-13</pubDate>
			<category>期货</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[ICE棉花期货收低,因美元上涨及投机抛盘]]></title>
			<description><![CDATA[ICE棉花期货收低,因美元上涨及投机抛盘<BR>
作者:金焰<BR>
来源:海风股票论坛-期货投资]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/584088577.html</link>
			<author>金焰</author>
			<pubDate>11-13</pubDate>
			<category>期货</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[ICE棉花期货收低,从13个月高位回落]]></title>
			<description><![CDATA[ICE棉花期货收低,从13个月高位回落<BR>
作者:金焰<BR>
来源:海风股票论坛-期货投资]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/583643908.html</link>
			<author>金焰</author>
			<pubDate>11-12</pubDate>
			<category>期货</category>
		</item>
  		<item>
			<title><![CDATA[上海现货铝日报091111 周三]]></title>
			<description><![CDATA[上海现货铝日报091111 周三<BR>
作者:shmet<BR>
来源:海风股票论坛-期货投资]]></description>
			<link>http://www.daqi.com/bbs/05/583643904.html</link>
			<author>shmet</author>
			<pubDate>11-12</pubDate>
			<category></category>
		</item>
	</channel>
</rss>

